(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研40家公司,宏發股份、百濟神州、中寵股份等被多家機構扎堆調研。
證券時報?數據寶統計,近5個交易日(8月3日至8月9日)兩市約40家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對36家公司進行調研,即90.00%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研35家,位列其后;保險公司調研25家,排名第三。
機構調研榜單中,共有20家公司獲20家以上機構扎堆調研。宏發股份最受關注,參與調研的機構達到355家;百濟神州被187家機構調研,榜單中排名第二;中寵股份、順絡電子等分別被178家、155家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是冰山冷熱、優彩資源等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有5只,百濟神州近5日凈流入資金0.73億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有湯臣倍健、佛慈制藥等,凈流入資金分別為0.53億元、312.60萬元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有6只,漲幅居前的有建邦科技、耐普礦機、廣和通等,漲幅為6.67%、5.87%、2.62%;下跌的有14只,跌幅居前的有康冠科技、立華股份、豪能股份等,跌幅為9.79%、5.58%、5.18%。
機構扎堆股中,有17股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是塔牌集團、建邦科技,凈利潤分別增長178.03%、57.40%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有百濟神州,增幅為21.68%。公布半年報業績預告的共有1只,業績預告類型來看。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏發股份 | 1 | 355 | 35.05 | -0.17 | 電力設備 |
688235 | 百濟神州 | 1 | 187 | 120.70 | -3.04 | 醫藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 178 | 25.44 | 1.72 | 農林牧漁 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 155 | 26.80 | -2.19 | 電子 |
300068 | 南都電源 | 1 | 145 | 17.62 | 0.86 | 電力設備 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 132 | 21.79 | -1.76 | 醫藥生物 |
603209 | 興通股份 | 1 | 127 | 20.64 | -4.97 | 交通運輸 |
300638 | 廣和通 | 1 | 125 | 22.32 | 2.62 | 通信 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 103 | 20.63 | -2.64 | 食品飲料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.25 | -5.18 | 汽車 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 83 | 11.18 | 2.01 | 醫藥生物 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 76 | 8.74 | -1.24 | 建筑材料 |
300761 | 立華股份 | 1 | 56 | 18.26 | -5.58 | 農林牧漁 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 42 | 25.05 | -9.79 | 電子 |
600141 | 興發集團 | 1 | 37 | 23.15 | -1.74 | 基礎化工 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 34 | 4.70 | -0.84 | 紡織服飾 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 33 | 9.75 | 6.67 | 汽車 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 33 | 17.15 | -5.14 | 輕工制造 |
830779 | 武漢藍電 | 1 | 30 | 26.43 | -1.71 | 電力設備 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 25 | 29.60 | 5.87 | 機械設備 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 4.84 | -0.82 | 石油石化 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 14 | 11.38 | 1.61 | 醫藥生物 |
002998 | 優彩資源 | 3 | 13 | 7.75 | -1.90 | 基礎化工 |
002488 | 金固股份 | 2 | 11 | 7.22 | -1.10 | 汽車 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 10 | 30.25 | 1.37 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 1 | 9 | 6.09 | -4.25 | 通信 |
603569 | 長久物流 | 1 | 8 | 12.12 | 1.85 | 交通運輸 |
000663 | 永安林業 | 1 | 7 | 10.46 | -1.97 | 農林牧漁 |
002759 | 天際股份 | 1 | 7 | 13.42 | -0.59 | 電力設備 |
300016 | 北陸藥業 | 1 | 5 | 7.12 | 6.91 | 醫藥生物 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 4 | 5.42 | -6.55 | 機械設備 |
603002 | 宏昌電子 | 1 | 4 | 5.56 | -8.70 | 電子 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 3 | 12.00 | 3.72 | 計算機 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.44 | 1.72 | 基礎化工 |
001258 | 立新能源 | 1 | 2 | 9.08 | - | 公用事業 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 2 | 14.83 | -10.01 | 建筑裝飾 |
300722 | 新余國科 | 1 | 2 | 25.07 | 0.93 | 國防軍工 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 9.37 | 0.54 | 醫藥生物 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 1 | 5.70 | -2.90 | 電力設備 |
300254 | 仟源醫藥 | 1 | 1 | 7.81 | 2.23 | 醫藥生物 |
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com