阿拉丁5月4日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2023年4月30日接受128家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹: 1.公司相關(guān)問題 1) 財(cái)務(wù)部分
問:關(guān)于今年的展望,整體毛利率水平會(huì)維持,還是會(huì)有新的上揚(yáng)空間?
答:公司毛利率的波動(dòng)在正常范圍內(nèi),去年公司產(chǎn)品做了提價(jià),危化品的價(jià)格提升幅度大,這是我們毛利率保持相對穩(wěn)定的原因之一。 2)產(chǎn)品及銷售部分
(資料圖片僅供參考)
問:年后的恢復(fù)情況?
答:今年一月份收入同比下滑較多。今年二月份銷售實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)好,三月份需求比較旺盛。總體來看,目前研發(fā)活動(dòng)已經(jīng)回到正常軌道。
問:公司存貨增長較快,一季度仍舊高速增長,大概會(huì)持續(xù)到什么時(shí)候,存貨周轉(zhuǎn)率什么時(shí)候可以開始提升,大概能穩(wěn)定到什么水平?
答:公司是以產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)為主的業(yè)務(wù)模式,存貨是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的寶貴財(cái)富。存貨越多代表產(chǎn)品品種越多,現(xiàn)貨產(chǎn)品品種越多,越有能力滿足客戶的需求,越能保障銷售收入的增長。今年一季度存貨總量增加,但結(jié)構(gòu)有所不同,除老產(chǎn)品備貨增加外,新產(chǎn)品的開發(fā)速度較往年更快。 3) 研發(fā)部分
問:公司去年在研發(fā)方面做了比較多的布局,未來看重哪個(gè)板塊的研發(fā)方向?
答:公司產(chǎn)品共分為四大類,在各類品種方面都有擴(kuò)張計(jì)劃。生物試劑預(yù)計(jì)未來需求量比較大,也是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)力的方向。 4) 其他生產(chǎn)、經(jīng)營部分
問:未來海外業(yè)務(wù)會(huì)在哪個(gè)區(qū)域重點(diǎn)發(fā)力,以及未來經(jīng)營策略和定價(jià)策略?
答:公司在新加坡、美國、愛爾蘭注冊了公司。未來海外業(yè)務(wù)的重點(diǎn)還是在歐美市場。銷售策略方面,公司計(jì)劃依舊通過電商模式,并與經(jīng)銷商合作進(jìn)行銷售。價(jià)格策略方面,公司會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龉┬枳兓_定定價(jià)策略。
問:公司下游行業(yè)分散,生命科學(xué)在下游客戶中占比多少?
答:科研試劑的客戶行業(yè)覆蓋面廣。像生命科學(xué)、航空航天、新材料、新能源、制藥、食品、化工、第三方檢測等行業(yè)對試劑產(chǎn)品都有需求。因此,下游客戶所處行業(yè)比較分散。從瀏覽量上來看,約有40%的客戶屬于生命科學(xué)類,其中包含生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)類的高校科研院所等; 上海阿拉丁生化科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為科研試劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司業(yè)務(wù)涵蓋高端化學(xué)、生命科學(xué)、分析色譜及材料科學(xué)四大領(lǐng)域,同時(shí)配套少量實(shí)驗(yàn)耗材,其主要產(chǎn)品為科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材及儀器設(shè)備。公司先后被全國化學(xué)試劑信息站連續(xù)4年被評為“中國化學(xué)(601117)試劑行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”。在國內(nèi)科研試劑企業(yè)電商平臺(tái)排名比較中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各個(gè)季度全部位列第一,擁有超過14.5萬名注冊用戶,同時(shí),“阿拉丁”是最受用戶歡迎試劑品牌,公司確立了在國內(nèi)科研試劑電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
興業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
興全基金 | 基金公司 | -- |
興銀基金 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信 | 基金公司 | -- |
華富基金 | 基金公司 | -- |
華融基金 | 基金公司 | -- |
博時(shí)基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
國泰基金 | 基金公司 | -- |
國聯(lián)安基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
富榮基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
民生加銀基金 | 基金公司 | -- |
永贏基金 | 基金公司 | -- |
匯安基金 | 基金公司 | -- |
匯添富基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
湘財(cái)基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
金鷹基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
東北證券 | 證券公司 | -- |
東吳證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中信證券自營 | 證券公司 | -- |
中泰證券自營 | 證券公司 | -- |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
華安證券 | 證券公司 | -- |
華泰自營 | 證券公司 | -- |
華福證券 | 證券公司 | -- |
國新證券 | 證券公司 | -- |
國盛證券 | 證券公司 | -- |
國融證券 | 證券公司 | -- |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | -- |
開源證券 | 證券公司 | -- |
摩根華鑫 | 證券公司 | -- |
浙商證券 | 證券公司 | -- |
西南證券 | 證券公司 | -- |
西部證券 | 證券公司 | -- |
野村東方國際證券 | 證券公司 | -- |
首創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
上海保銀投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海六禾投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海明河投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海汐泰投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海翙鵬投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
丹羿投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
勤遠(yuǎn)投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
敦和資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
星石投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
朱雀基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
樸易資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
永安國富 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
灃沛投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
淡水泉 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
深圳市尚誠資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
深圳瑞信致遠(yuǎn)私募證券基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
源乘投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
溪牛投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
理成資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
裕晉投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
重陽投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
金百镕投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中意資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
人保資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
大家資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
橫琴人壽 | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長城財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
長江養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
陽光保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | -- |
Causeway Capital | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
China Alpha Fund Management | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Fidelity Investments Management(HongKong)Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
貝萊德基金 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
中歐基金 | QFII | -- |
三希(北京)資產(chǎn) | 其他 | -- |
上汽頎臻 | 其他 | -- |
上海冰河資產(chǎn) | 其他 | -- |
上海慈陽投資 | 其他 | -- |
東方證券資管 | 其他 | -- |
中信建投資管 | 其他 | -- |
中信期貨 | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
亞太財(cái)險(xiǎn) | 其他 | -- |
信達(dá)澳亞基金 | 其他 | -- |
君和資本 | 其他 | -- |
國海證券資管 | 其他 | -- |
峰嵐資產(chǎn) | 其他 | -- |
川流投資 | 其他 | -- |
幻方投資 | 其他 | -- |
廣東天貝合資管 | 其他 | -- |
廣東寶新資產(chǎn) | 其他 | -- |
廣銀理財(cái) | 其他 | -- |
建信股權(quán)投資 | 其他 | -- |
德華創(chuàng)業(yè)投資 | 其他 | -- |
德邦資管 | 其他 | -- |
成泉資本 | 其他 | -- |
文淵資本 | 其他 | -- |
杭州乾璐投資 | 其他 | -- |
杭州思悅投資 | 其他 | -- |
歌斐諾寶(上海)資產(chǎn) | 其他 | -- |
匯華理財(cái) | 其他 | -- |
深圳前海珞珈方圓資產(chǎn) | 其他 | -- |
深圳市厚生和投資 | 其他 | -- |
深圳市同利德資產(chǎn) | 其他 | -- |
深圳市金廣資產(chǎn) | 其他 | -- |
澄懷投資 | 其他 | -- |
珠海常傾資管 | 其他 | -- |
精硯私募基金 | -- | -- |
紅杉資本投資 | 其他 | -- |
西藏合眾易晟投資 | 其他 | -- |
財(cái)通資管 | 其他 | -- |
進(jìn)化論 | 其他 | -- |
遵道資產(chǎn) | 其他 | -- |
青榕資產(chǎn) | 其他 | -- |
青驪資產(chǎn) | 其他 | -- |
非馬投資 | 其他 | -- |
標(biāo)簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com