(相關(guān)資料圖)
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 20910-21210 | 21060 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 20820-21120 | 20970 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
標(biāo)簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財(cái)經(jīng)新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com