【資料圖】
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19湖北債22 | 150.6841 | 3.46 |
18山西06 | 100 | 4.04 |
21陜西債08 | 62.9377 | 3.2 |
21陜西債07 | 55.0779 | 3.02 |
21陜西債23 | 44.96 | 3.75 |
18山西05 | 40 | 3.89 |
18山西04 | 39.83 | 3.33 |
21陜西債25 | 36.9 | 3.75 |
21陜西債09 | 25 | 3.33 |
22一汽租賃ABN005優先 | 22.62 | 2.9 |
18山西10 | 20 | 4 |
21陜西債29 | 19.93 | 3.75 |
21中電元鼎ABN001優先A | 15.8 | 3.65 |
22中電元豐ABN003優先A | 15.8 | 2.8 |
PR鄂科優 | 15.5 | 4.9 |
21陜西債18 | 15.2 | 3.75 |
18山西09 | 15 | 3.95 |
21陜西債12 | 15 | 3.9 |
22惠旭ABN001優先A1 | 14 | 2.8 |
21陜西債17 | 13.42 | 3.33 |
18山西07 | 11.17 | 3.33 |
21陜西債11 | 8.09 | 3.75 |
獅橋35A1 | 7.08 | 3.95 |
18山西08 | 6.3956 | 3.33 |
G22航天高技術01 | 6 | 5.1 |
21陜西債16 | 5.63 | 3.75 |
23浙江海鹽農商銀行CD001 | 5 | - |
23青島農商行CD003 | 5 | - |
23嵊州農商銀行CD001 | 5 | - |
21陜西債13 | 4.82 | 3.75 |
22惠旭ABN001優先A2 | 4 | 2.9 |
G22未央城建01 | 3.62 | 5.8 |
21陜西債14 | 3.5 | 3.9 |
21陜西債27 | 3.35 | 3.34 |
21陜西債22 | 3.3 | 3.69 |
21誠惠ABN003優先A3 | 3.08 | 4.5 |
21陜西債20 | 3.02 | 3.75 |
21宿遷高新PPN001 | 3 | 6.5 |
23桐鄉農商銀行CD001 | 3 | - |
23天津農村商業銀行CD004 | 3 | - |
21陜西債24 | 3 | 3.69 |
21陜西債10 | 2.77 | 3.69 |
23浙江龍泉農商銀行CD006 | 2 | - |
23寧波寧海農商銀行CD010 | 2 | - |
23安徽肥西農商行CD003 | 2 | - |
21陜西債21 | 1.6 | 3.33 |
21陜西債15 | 1.34 | 3.33 |
21中電元鼎ABN001優先B | 1.2 | 3.98 |
22中電元豐ABN003優先B | 1.2 | 3.08 |
23貴州清鎮農商行CD021 | 1.1 | - |
21中電元鼎ABN001優先C | 1 | 5.7 |
22中電元豐ABN003優先C | 1 | 3.88 |
21陜西債28 | 1 | 3.33 |
21陜西債19 | 0.92 | 3.33 |
22滿11C | 0.9 | 7 |
22惠旭ABN001優先B | 0.6 | 3.4 |
23南潯銀行CD003 | 0.5 | - |
23攜程2C | 0.225 | 5.9 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com