(資料圖片僅供參考)
2023年6月5日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格保持平穩,廢紙收購價格暫無調整,調整后執行到廠價格1600元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2023年6月3日起,紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1600 |
B級 | 不帶票到廠價 | 1550 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1510 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1450 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1650 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1530 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1430 | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 1400 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1160 | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1410 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1260 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1060 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2500 |
統貨 | 不帶票到廠價 | 2370 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2270 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1880 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1750 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1700 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1700 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1580 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1650 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1380 |
(以上價格為2023年6月3日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格,直至6月5日廢紙收購價格無調整。)
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com