(資料圖片)
N同星今日上市,開盤價40.19元,上漲27.67%。
公司的主營業務為制冷設備相關產品的研發、生產和銷售,主要產品包括換熱器、制冷系統管組件、汽車空調管路和制冷單元模塊等。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為2000.00萬股,其中,網上發行量為2000.00萬股,發行價格為31.48元/股,發行市盈率30.33倍,行業平均市盈率30.35倍,網上發行有效申購戶數為901.02萬戶,網上發行最終中簽率為0.0186600263%。公司首發募集資金6.30億元,募集資金主要投向冷鏈物流系統環保換熱器及智能模塊產業化項目;輕商系統高效換熱器產業化項目;研發中心建設項目等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301252 | N同星 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用電器 |
832471 | N美邦 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 機械設備 |
688562 | C航天 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 計算機 |
001282 | C三聯鍛 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽車 |
301399 | C英特科 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 機械設備 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 環保 |
001324 | C長青科 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 機械設備 |
688458 | C美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 電子 |
688361 | C飛測 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 電子 | |
301428 | C世紀恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | C安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 醫藥生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 國防軍工 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 國防軍工 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用電器 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽車 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 電子 | |
838837 | 華原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽車 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 機械設備 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com