(資料圖片僅供參考)
按最新收盤價計算,A股均價為10.22元,兩市不足2元的個股共有48只,股價最低的是退市紫晶,最新收盤價為0.64元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月25日收盤,滬指報收3064.07點,A股平均股價為10.22元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有48只,最低的是退市紫晶,最新收盤價為0.64元,其次是退市澤達、*ST新海(002089),最新收盤價分別為1.12元、1.13元。特征來看,股價低于2元個股中,共有22只ST股上榜,占比為45.83%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有8只,漲幅居前的有*ST京藍(000711)、ST世茂(600823)、ST金鴻(000669),分別上漲3.23%、2.96%、1.60%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST泛海(000046)、ST華鐵(000976)、*ST交昂(600530),跌幅分別為4.79%、3.98%、3.86%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市澤達 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.13 | -0.88 | 2.09 | 1.56 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.20 | -2.44 | 0.63 | 2.04 | 商貿(mào)零售 |
600290 | *ST華儀 | 1.31 | -2.24 | 1.37 | 電力設備 | |
002005 | ST德豪 | 1.33 | 0.00 | 0.27 | 2.27 | 家用電器 |
000005 | ST星源 | 1.34 | -0.74 | 0.88 | 1.17 | 環(huán)保 |
600823 | ST世茂 | 1.39 | 2.96 | 1.87 | 0.25 | 房地產(chǎn) |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -0.69 | 0.81 | 0.70 | 煤炭 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.47 | 0.68 | 0.51 | 0.73 | 鋼鐵 |
000981 | 山子股份 | 1.49 | -1.97 | 1.15 | 3.38 | 汽車 |
002501 | 利源股份 | 1.52 | -1.30 | 0.48 | 4.45 | 有色金屬 |
600221 | 海航控股 | 1.54 | -1.28 | 0.21 | 28.77 | 交通運輸 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.55 | 0.00 | 1.73 | 房地產(chǎn) | |
002699 | *ST美盛 | 1.56 | -0.64 | 2.94 | 1.18 | 傳媒 |
300116 | 保力新 | 1.57 | 0.64 | 3.50 | 24.08 | 電力設備 |
601880 | 遼港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.32 | 0.97 | 交通運輸 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.58 | 1.28 | 1.70 | 0.66 | 鋼鐵 |
300301 | *ST長方 | 1.59 | -3.05 | 0.88 | 7.24 | 電子 |
000046 | *ST泛海 | 1.59 | -4.79 | 1.81 | 房地產(chǎn) | |
002325 | 洪濤股份 | 1.60 | -1.23 | 2.38 | 0.97 | 建筑裝飾 |
002776 | *ST柏龍 | 1.63 | -0.61 | 4.62 | 紡織服飾 | |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.63 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 鋼鐵 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.68 | -1.75 | 4.34 | 5.83 | 電力設備 |
603555 | ST貴人 | 1.70 | -1.16 | 1.69 | 1.59 | 紡織服飾 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | -0.58 | 0.34 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
002269 | 美邦服飾 | 1.75 | -2.78 | 2.39 | 17.66 | 紡織服飾 |
000961 | 中南建設 | 1.75 | 0.00 | 3.40 | 0.48 | 房地產(chǎn) |
000413 | 東旭光電 | 1.76 | -1.12 | 0.82 | 0.44 | 電子 |
600010 | 包鋼股份 | 1.77 | 0.00 | 0.65 | 1.52 | 鋼鐵 |
000536 | 華映科技 | 1.78 | -1.11 | 0.66 | 1.49 | 電子 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 0.00 | 1.18 | 1.68 | 建筑裝飾 |
600565 | 迪馬股份 | 1.78 | 0.00 | 1.81 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
000656 | 金科股份 | 1.79 | 1.13 | 12.52 | 0.79 | 房地產(chǎn) |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 1.80 | -0.55 | 1.28 | 2.20 | 農(nóng)林牧漁 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.85 | -0.54 | 1.68 | 0.73 | 商貿(mào)零售 |
600653 | 申華控股 | 1.85 | -1.07 | 0.65 | 3.70 | 汽車 |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -2.09 | 0.69 | 28.88 | 家用電器 |
600518 | ST康美 | 1.87 | -1.06 | 0.33 | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
000669 | ST金鴻 | 1.91 | 1.60 | 0.93 | 2.84 | 公用事業(yè) |
000711 | *ST京藍 | 1.92 | 3.23 | 1.55 | 環(huán)保 | |
000976 | ST華鐵 | 1.93 | -3.98 | 1.22 | 0.99 | 機械設備 |
002024 | ST易購 | 1.94 | -0.51 | 0.15 | 1.12 | 商貿(mào)零售 |
600654 | ST中安 | 1.94 | -1.02 | 0.23 | 3.85 | 計算機 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.95 | -0.51 | 3.00 | 1.39 | 房地產(chǎn) |
002210 | 飛馬國際 | 1.97 | -0.51 | 1.28 | 19.18 | 環(huán)保 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 0.00 | 1.40 | 7.25 | 通信 |
600530 | *ST交昂 | 1.99 | -3.86 | 1.29 | 1.71 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經(jīng)新聞網(wǎng) 版權所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關單位具有著作權,轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權,請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com