(資料圖片)
N恒工今日上市,開盤價42.88元,上漲16.21%。
公司主要專注于精密機加工件及連續鑄鐵件的研發、生產和銷售。
證券時報數據寶統計顯示,公司本次發行總量為2197.25萬股,其中,網上發行量為978.50萬股,發行價格為36.90元/股,發行市盈率34.46倍,行業平均市盈率31.78倍,網上發行有效申購戶數為893.94萬戶,網上發行最終中簽率為0.0230579481%。公司首發募集資金8.11億元,募集資金主要投向流體裝備零部件制造項目;流體裝備核心部件擴產項目;償還有息負債;技術研發中心建設項目;補充流動資金等。(數據寶)
近期上市新股首日表現
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688603 | N天承 | 2023.07.10 | 55.00 | 59.61 | 58.73 | 電子 |
837592 | N永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 17.99 | 42.58 | 計算機 |
301261 | N恒工 | 2023.07.10 | 36.90 | 34.46 | 16.21 | 機械設備 |
301292 | C海科 | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 電力設備 |
301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 電子 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽車 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 機械設備 |
301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基礎化工 |
688582 | 芯動聯科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 電子 |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 電力設備 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 電力設備 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基礎化工 |
688429 | 時創能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 電力設備 |
836208 | 青矩技術 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑裝飾 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 計算機 |
301295 | 美碩科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 電力設備 |
301397 | 溯聯股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽車 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 國防軍工 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 電子 |
301170 | 錫南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽車 |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基礎化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com