(資料圖片僅供參考)
最新披露數據顯示,截止2023年3月31日,安琪酵母(600298)現身44只基金的十大重倉股中,較上季度減少22只;合計持有3514.59萬股,持股市值14.67億元,為公募基金第364大重倉股(按持股市值排序)。一季度,安琪酵母股價下跌7.67%。
前十大持倉基金(按持股市值)一覽表
序號 | 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金經理 | 持股量(萬股) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工銀文體產業股票A | 001714 | 修世宇 | 931.07 | 38872.00 |
2 | 諾德價值優勢混合 | 570001 | 羅世鋒 | 609.16 | 25432.61 |
3 | 招商核心競爭力混合A | 014412 | 朱紅裕 | 483.42 | 20182.85 |
4 | 諾德周期策略混合 | 570008 | 羅世鋒 | 261.42 | 10914.35 |
5 | 交銀成長混合A | 519692 | 王少成 | 187.37 | 7822.70 |
6 | 交銀藍籌混合 | 519694 | 王少成 | 125.78 | 5251.28 |
7 | 銀華阿爾法混合 | 011817 | 王浩、薄官輝 | 123.43 | 5153.24 |
8 | 光大陽光混合A | 860001 | 孟巍 | 98.03 | 4092.75 |
9 | 銀華中國夢30股票 | 001163 | 薄官輝 | 84.41 | 3524.12 |
10 | 鵬揚匯利債券A | 004585 | 楊愛斌、焦翠 | 84.00 | 3507.00 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
注:本文持倉數據取自基金季報數據,基金季報僅披露十大重倉股數據;數據統計只包含主基金;本文不考慮個股十大股東等數據源。
標簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com