(資料圖)
4月28日城市傳媒(600229)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派2元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.32億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為39.34%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為2.96%。這是公司上市以來,累計第13次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.32 | 2.96 |
2021.12.31 | 10派1.68元(含稅) | 1.11 | 2.62 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 1.05 | 1.88 |
2019.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.40 | 2.58 |
2018.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.40 | 2.45 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 1.05 | 1.52 |
2016.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 0.84 | 0.98 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.70 | 0.57 |
2007.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.30 | 1.23 |
2003.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 0.38 | 1.98 |
2002.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.44 | 1.72 |
2001.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.53 | 1.50 |
2000.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.53 | 1.80 |
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入25.54億元,同比增長5.77%,實現(xiàn)凈利潤3.36億元,同比增長20.63%,基本每股收益為0.51元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.85%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入3302.72萬元,近5日主力資金凈流入6974.04萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.78億元,近5日增加4927.62萬元,增幅為38.21%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,城市傳媒所屬的傳媒行業(yè)共有66家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是分眾傳媒(002027),派現(xiàn)金額為40.44億元,其次是鳳凰傳媒(601928)、中南傳媒(601098),派現(xiàn)金額為12.72億元、10.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度傳媒行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 0.00 | 2.8 | 404381.59 | 144.94 | 4.47 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 61.12 | 6.37 |
601098 | 中南傳媒 | 0.00 | 6 | 107760.00 | 77.01 | 6.18 |
600373 | 中文傳媒 | 0.00 | 7.5 | 101629.78 | 52.65 | 7.15 |
002555 | 三七互娛 | 0.00 | 4.5 | 99803.89 | 33.78 | 2.18 |
601019 | 山東出版 | 0.00 | 3.9 | 81389.10 | 48.43 | 6.14 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 3.5 | 77777.78 | 55.02 | 4.31 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 3.5 | 66603.56 | 48.36 | 2.49 |
600637 | 東方明珠 | 0.00 | 1.35 | 45385.65 | 259.12 | 1.72 |
601900 | 南方傳媒 | 0.00 | 4.7 | 42106.20 | 44.63 | 5.83 |
601811 | 新華文軒 | 0.00 | 3.4 | 41950.59 | 30.04 | 3.51 |
000719 | 中原傳媒 | 0.00 | 3.8 | 38881.74 | 37.67 | 4.74 |
600757 | 長江傳媒 | 0.00 | 3.2 | 38836.81 | 53.25 | 5.63 |
601801 | 皖新傳媒 | 0.00 | 1.85 | 36800.29 | 51.99 | 3.71 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 13.6 | 31161.80 | 45.08 | 3.36 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 5.00 | 20 | 30507.56 | 236.75 | 7.74 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 13.33 | 0.40 |
605168 | 三人行 | 4.50 | 22 | 22309.60 | 30.30 | 1.84 |
601858 | 中國科傳 | 0.00 | 2.78 | 21975.90 | 46.89 | 2.62 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 30 | 21560.06 | 14.76 | 0.90 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 8.25 | 19935.06 | 99.16 | 3.49 |
603000 | 人民網(wǎng) | 0.00 | 1.63 | 18022.76 | 58.10 | 1.21 |
300251 | 光線傳媒 | 0.00 | 0.5 | 14569.40 | 0.58 | |
600229 | 城市傳媒 | 0.00 | 2 | 13214.16 | 39.34 | 2.96 |
603096 | 新經(jīng)典 | 0.00 | 8 | 12674.56 | 92.55 | 3.77 |
600551 | 時代出版 | 0.00 | 2.5 | 12108.13 | 35.17 | 2.52 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.00 | 5 | 11158.54 | 66.68 | 2.45 |
002605 | 姚記科技 | 0.00 | 2.5 | 10263.61 | 29.45 | 1.31 |
600037 | 歌華有線 | 0.00 | 0.73 | 10159.98 | 30.39 | 0.82 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.00 | 0.8 | 10125.84 | 20.68 | 0.93 |
600959 | 江蘇有線 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 30.59 | 0.61 |
603888 | 新華網(wǎng) | 0.00 | 1.87 | 9705.85 | 40.08 | 1.03 |
000529 | 廣弘控股 | 0.00 | 1.5 | 8756.85 | 9.55 | 2.13 |
002238 | 天威視訊 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 73.07 | 1.54 |
002400 | 省廣集團 | 0.00 | 0.4 | 6973.35 | 32.76 | 0.79 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.52 | 6693.33 | 53.08 | 1.57 |
603533 | 掌閱科技 | 0.00 | 1.5 | 6583.45 | 114.34 | 0.86 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.3 | 5845.64 | 10.79 | 0.63 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 0.00 | 1.5 | 5302.85 | 19.80 | 0.97 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 1.1 | 4888.89 | 10.23 | 0.90 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 82.27 | 1.72 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.00 | 0.7 | 4751.01 | 0.54 | |
301025 | 讀客文化 | 0.00 | 1.08 | 4323.34 | 69.37 | 0.76 |
300133 | 華策影視 | 0.00 | 0.22 | 4115.14 | 10.22 | 0.42 |
301102 | 兆訊傳媒 | 4.50 | 2 | 4000.00 | 20.85 | 0.64 |
002181 | 粵傳媒 | 0.00 | 0.27 | 3134.86 | 70.69 | 0.50 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.00 | 0.2 | 2835.11 | 13.61 | 0.37 |
301171 | 易點天下 | 0.00 | 0.6 | 2831.32 | 10.80 | 0.30 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 0.00 | 1.6 | 2773.89 | 99.47 | 0.77 |
300785 | 值得買 | 5.00 | 2 | 2659.73 | 31.33 | 0.60 |
603999 | 讀者傳媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.15 | 0.80 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 0.00 | 0.42 | 2313.84 | 30.70 | 0.65 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 8.00 | 0.85 | 2309.16 | 10.39 | 0.54 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 0.00 | 0.35 | 2081.71 | 31.52 | 0.19 |
603721 | 中廣天擇 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 123.90 | 0.99 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.1 | 1807.75 | 10.05 | 0.12 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.00 | 0.8 | 1695.00 | 47.60 | 0.86 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 0.00 | 1.5 | 1535.00 | 84.50 | 0.53 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 0.2 | 1421.02 | 42.22 | 0.32 |
301231 | 榮信文化 | 0.00 | 1.6 | 1350.40 | 57.68 | 0.66 |
002995 | 天地在線 | 4.00 | 1 | 1267.53 | 398.16 | 0.43 |
002095 | 生意寶 | 0.00 | 0.5 | 1263.60 | 55.65 | 0.28 |
300781 | 因賽集團 | 0.00 | 1 | 1099.70 | 33.90 | 0.50 |
000681 | 視覺中國 | 0.00 | 0.15 | 1050.87 | 10.60 | 0.10 |
301052 | 果麥文化 | 0.00 | 0.733067 | 533.10 | 13.06 | 0.24 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 0.1 | 162.07 | 0.93 | 0.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
標(biāo)簽:
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 財經(jīng)新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com