同飛股份(300990)10月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,公司于2022年10月31日接受149家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹:
、公司基本情況介紹公司證券事務(wù)代表徐征女士向調(diào)研機(jī)構(gòu)介紹了公司的2022年第三季度報告及公司經(jīng)營情況。
(資料圖片僅供參考)
公司前三季度共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.70億元,同比增長12.49%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,588萬元,同比下降9.12%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6,876萬元,同比下降18.98%。
公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元,同比增長29.61%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,760萬元,同比增長28.86%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3,279萬元,同比增長44.67%。
公司三季度末總資產(chǎn)17.71億元,較上年末增長了4.52%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益15.86億元,較上年末增長了2.18%。
二、主要問答環(huán)節(jié)
問:公司三季度毛利率環(huán)比二季度有明顯的提升,主要是什么原因?
答:公司7-9月毛利率29.68%,相比4-6月的毛利率26.91%有明顯提升,主要受益于大宗商品的價格相對平穩(wěn)回落,通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、改進(jìn)產(chǎn)品工藝、優(yōu)化產(chǎn)線及提升員工操作技能等實(shí)現(xiàn)降本增效。
問:公司在研發(fā)方面有什么進(jìn)展和布局?
答:公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度,從研發(fā)資金、研發(fā)人才、實(shí)驗(yàn)室等多方面加大投入,為公司在技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開拓方面提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。公司2022年前三季度的研發(fā)投入達(dá)到2,920萬元,基本與2021年全年的研發(fā)投入持平,研發(fā)投入占比達(dá)到4.36%。公司采取自主研發(fā)為主,和高等院校、上下游產(chǎn)業(yè)伙伴協(xié)同設(shè)計開發(fā)為輔的方式,進(jìn)行研發(fā)設(shè)計,推動新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)走向市場。
問:公司產(chǎn)能布局情況?
答:為緊跟行業(yè)和客戶需求,落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)施規(guī)模化生產(chǎn),突破產(chǎn)能瓶頸,公司對現(xiàn)有產(chǎn)線優(yōu)化升級,實(shí)現(xiàn)自動化、信息化的集成,提升產(chǎn)量,保證產(chǎn)品品質(zhì),通過在建項(xiàng)目“智能流體控制設(shè)備項(xiàng)目”“儲能熱管理系統(tǒng)項(xiàng)目”布局未來產(chǎn)能。公司會根據(jù)客戶訂單情況,合理規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度,滿足訂單交付需求。
問:請問公司如何看待溫控行業(yè)的競爭格局?
答:從行業(yè)競爭格局來看,競爭越激烈,越考驗(yàn)企業(yè)的核心競爭力。面對當(dāng)前的行業(yè)形勢,公司將不斷提升為客戶提供增值服務(wù)的能力,深入了解行業(yè)需求,致力與客戶形成高粘性的長期合作;公司也將不斷提升管理水平,從產(chǎn)能儲備、技術(shù)創(chuàng)新、人才隊(duì)伍建設(shè)、品質(zhì)管理、規(guī)模化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化等諸多方面做好準(zhǔn)備,迎接未來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
問:請問公司是如何推進(jìn)儲能業(yè)務(wù)發(fā)展的?
答:公司將快速推進(jìn)儲能溫控業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展戰(zhàn)略之一。從產(chǎn)能布局上,通過項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)線優(yōu)化提升公司儲能溫控產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)水平,擴(kuò)大公司市場規(guī)模,增強(qiáng)盈利能力。公司通過新能源事業(yè)部落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略、完善業(yè)務(wù)布局,滿足儲能等新能源市場對工業(yè)溫控產(chǎn)品的需求。通過德國全資子公司ATF拓展海外市場,提升在儲能細(xì)分領(lǐng)域的國際化競爭力;
三河同飛制冷股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是從事工業(yè)制冷設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;公司目前的主要產(chǎn)品可分為液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類。公司獲得了中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的"MCWI-10C高精度電主軸用變頻水冷卻機(jī)第十屆中國數(shù)控機(jī)床展覽(CCMT2018)春燕獎"。公司2017年被河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評為“河北省質(zhì)量效益型企業(yè)”。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
東方基金 | 基金公司 | -- |
東海基金 | 基金公司 | -- |
中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
信誠基金 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | -- |
華寶基金 | 基金公司 | -- |
華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博時基金 | 基金公司 | -- |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | -- |
固禾基金 | 基金公司 | -- |
國壽安保基金 | 基金公司 | -- |
國泰基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富國基金 | 基金公司 | -- |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新華基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
景順長城基金 | 基金公司 | -- |
民生加銀 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
泰達(dá)宏利基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
珠海堅(jiān)果基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
誠通基金 | 基金公司 | -- |
諾安基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
長信基金 | 基金公司 | -- |
長安基金 | 基金公司 | -- |
長盛基金 | 基金公司 | -- |
鴻盛基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | -- |
華泰證券 | 證券公司 | -- |
國開證券 | 證券公司 | -- |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | -- |
安信證券 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
申萬宏源證券 | 證券公司 | -- |
財通證券 | 證券公司 | -- |
七曜投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中歐瑞博 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
丹羿投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
同犇投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
常春藤資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
彤源投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
灃楊資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
涌貝資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
清和泉資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
禾永投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
衍航投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
遠(yuǎn)策投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
金恒宇投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
青灃資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
上海人壽 | 保險公司 | -- |
中信保誠人壽資管 | 保險公司 | -- |
中國人壽 | 保險公司 | -- |
中國人民保險 | 保險公司 | -- |
中國太平 | 保險公司 | -- |
中意資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
中郵保險 | 保險公司 | -- |
人壽資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
信泰保險 | 保險公司 | -- |
合眾資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
國華人壽 | 保險公司 | -- |
平安養(yǎng)老險 | 保險公司 | -- |
民生通惠 | 保險公司 | -- |
泰康資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
長城財富保險資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
Brilliance Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Cloud Alpha | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
Polymer Capital Management (HK) Limited | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
SVI | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
WT CAPITAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
友邦保險 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
野村投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
東方嘉富 | 其他 | -- |
東方阿爾法 | 其他 | -- |
中信建投(國際)金融控股 | 其他 | -- |
中信資管 | 其他 | -- |
中信集團(tuán) | 其他 | -- |
中宏卓俊 | 其他 | -- |
中睿合銀 | 其他 | -- |
中睿合銀投資 | 其他 | -- |
中銀資管 | 其他 | -- |
亙曦資產(chǎn) | 其他 | -- |
健順投資管理 | 其他 | -- |
興銀理財 | 其他 | -- |
前海富鑫 | 其他 | -- |
勤辰私募基金 | 其他 | -- |
華西基金 | 其他 | -- |
復(fù)勝資產(chǎn) | 其他 | -- |
天鋮控股 | 其他 | -- |
宏羽投資 | 其他 | -- |
山東融匯基金 | 其他 | -- |
志開投資 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
招商信諾 | 其他 | -- |
新湖巨源投資 | 其他 | -- |
旭鑫資產(chǎn) | 其他 | -- |
昊青咨詢 | 其他 | -- |
匯泉基金 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
涇溪投資 | 其他 | -- |
海南果實(shí)私募基金 | 其他 | -- |
瀚倫投資 | 其他 | -- |
瑞信致遠(yuǎn) | 其他 | -- |
盤京投資 | 其他 | -- |
碧云資本 | 其他 | -- |
磐厚動量(上海)資本 | 其他 | -- |
磐穩(wěn)投資 | 其他 | -- |
禾升投資 | 其他 | -- |
秋晟資產(chǎn) | 其他 | -- |
筌笠資產(chǎn) | 其他 | -- |
粵民投 | 其他 | -- |
紅石榴投資 | 其他 | -- |
美陽投資 | 其他 | -- |
聚隆投資 | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
貝泉投資 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)信(珠海)私募基金 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)望角 | 其他 | -- |
鷹潭邏輯投資 | 其他 | -- |
標(biāo)簽: 發(fā)展戰(zhàn)略
Copyright @ 2001-2013 www.ixinshang.com.cn All Rights Reserved 彩迅新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com